YOUR CART
- No products in the cart.
Subtotal:
R0.00
Average Values | Per 100g | Per 70 g serv | %NRV per serv. |
Energy | 1266 KJ | 898 KJ | |
Protien | 8.7 g | 6.2 g | 11% |
Glycaemic CarbohydrateOf which total sugar | 56 g3.2 g | 39 g2.3 g | |
Total fatOf which saturated fat | 4.7 g1.1 g | 3.3 g0.8 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
Dietary fibre* | 0.9 g | 0.6 g | |
Calcium | 65 mg | 46 mg | 4% |
Iron | 2.1 mg | 1.5 mg | 8% |
Potassium | 92 mg | 65 mg | |
Total sodium | 604 mg | 428 mg |
*information for ready to eat product A0AC985.29